时段广告价格表 |
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
周一至周日7:00-7:04 | 上午时段一 | 2,100 | 3,200 | 4,000 | 5,400 | 6,400 | 7,200 |
周一至周日9:05-9:08 | 上午时段二 | 3,100 | 4,600 | 5,800 | 7,900 | 9,300 | 10,400 |
周一至周日9:36-9:38 | 上午时段三 | 3,100 | 4,600 | 5,800 | 7,900 | 9,300 | 10,400 |
周一至周日10:03-10:05 | 上午时段四 | 3,100 | 4,600 | 5,800 | 7,900 | 9,300 | 10,400 |
周一至周日10:35-10:36 | 上午时段五 | 3,100 | 4,600 | 5,800 | 7,900 | 9,300 | 10,400 |
周一至周日10:38-10:40 | 上午时段六 | 3,300 | 4,900 | 6,100 | 8,300 | 9,800 | 11,000 |
周一至周日14:22-14:23 | 上午时段七 | 3,300 | 4,900 | 6,100 | 8,300 | 9,800 | 11,000 |
周一至周日15:28-15:31 | 上午时段八 | 3,300 | 4,900 | 6,100 | 8,300 | 9,800 | 11,000 |
周一至周日17:27-17:30 | 上午时段九 | 3,300 | 4,900 | 6,100 | 8,300 | 9,800 | 11,000 |
周一至周日18:00-18:05 | 上午时段十 | 3,300 | 4,900 | 6,100 | 8,300 | 9,800 | 11,000 |
周一至周日20:00-20:03 | 晚间时段一 | 7,000 | 10,600 | 13,200 | 18,000 | 21,100 | 23,800 |
周一至周日21:05-21:08 | 晚间时段二 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 17,400 | 20,500 | 23,000 |
周一至周日21:10-21:12 | 晚间时段三 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 17,400 | 20,500 | 23,000 |
周一至周日22:32-22:40 | 晚间时段四 | 5,100 | 7,600 | 9,500 | 12,900 | 15,200 | 17,100 |
周一至周日23:10-23:11 | 晚间时段五 | 3,300 | 4,900 | 6,100 | 8,300 | 9,800 | 11,000 |
周一至周日00:46-00:52 | 晚间时段六 | 2,100 | 3,200 | 4,000 | 5,400 | 6,400 | 7,200 |
周一至周日00:58-1:04 | 晚间时段七 | 2,100 | 3,200 | 4,000 | 5,400 | 6,400 | 7,200 |
报价备注 | |
|